試乗車
展示車
MINI COOPER SE
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640㎏ |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
車両重量 kg | 1640㎏ |
MINI ACEMAN SE
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1758kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330 |
車両重量 kg | 1758kg |
MINI COUNTRYMAN E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 250/0/5200 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/8000 | エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1890kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/8000 |
最大トルク Nm/rpm | 250/0/5200 |
車両重量 kg | 1890kg |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995cc | 車両重量 kg | 1620kg |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620kg |
MINI COOPER 3 DOOR E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1617kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
車両重量 kg | 1617kg |
THE NEW MINI ACEMAN E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000/4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1720kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290/1000/4000 |
車両重量 kg | 1720kg |
MINI COOPER 3 DOOR E
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1617kg |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | リチウムイオンバッテリー |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
車両重量 kg | 1617kg |
MINI COOPER 3 DOOR S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998cc | 車両重量 kg | 1320kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998cc |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320kg |